460/11 moo.9 Pattaya Klang Nongprue Banglamung Chonburi 20150
お気軽にお問合せください
+66-82-573-8961
パタヤ・バンコク近郊のゴルフ場と直接契約していますので特別価格でプレーしてい ただけます。
・ゴルフ場のブッキングには1件につきお1人様150Bの手数料を申し受けます
・クラブタイランド・パタヤスポーツクラブなどに加入する必要はありません
※ ここに記載しているゴルフ場以外にも契約しているゴルフ場は多数ありますのでお気軽にお問い合わせ下さい
※ ゴルフ場によっては季節シーズンによって急に価格が変動する場合がありますのご了承ください(プレイの日時をご連絡戴ければ正式な金額を見積らせて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい)
※ 送迎代はパタヤホテルからゴルフ場⇒パタヤホテルの料金です(その他の送迎につきましてはお気軽にお問合せ下さい)【その他例】ホテル>ゴルフ場>空港など
※ ゴルフ場の予約確定後の変更・キャンセルについては、当該ゴルフ場のキャンセルチャージの他お1人様200Bの手数料がかかります。
※ 全ての料金は、当社OFFICEでの事前お支払いでの料金です。その他のお支払いの場合は、一件100Bahtの手数料を頂立ております。
グリーンフィー (平日) | 3,150B |
---|---|
グリーンフィー (土・日・休日) | 4,250B |
キャディフィ | 450B |
カート代 | 850B |
送迎代(VIPMiniBus) | 2,300B |
適用期間:2020年5月1日から2022年4月30日
※ 毎週月曜日休場
グリーンフィー (平日) | 3,150B |
---|---|
グリーンフィー (土・日・休日) | 3,950B |
キャディフィ | 450B |
カート代 | 850B |
送迎代(VIPMiniBus) | 2,300B |
適用期間:2020年5月1日から2022年4月30日
グリーンフィー (平日) | 3,000B |
---|---|
グリーンフィー (土・日・休日) | 3,800B |
キャディフィ | 450B |
カート代 | 850B |
送迎代(VIPMiniBus) | 2,300B |
適用期間:2020年5月1日から2022年4月30日
※ 毎週火曜日休場
※ 毎週水曜日(祝日以外):グリーンフィー1,900B
グリーンフィー (平日) | 3,150B |
---|---|
グリーンフィー (土・日・休日) | 3,950B |
キャディフィ | 450B |
カート代 | 850B |
送迎代(VIPMiniBus) | 2,300B |
適用期間:2020年5月1日から2022年4月30日
※ 毎週火曜日休場
※ 毎週水曜日(祝日以外):グリーンフィー1,900B
グリーンフィー (平日) | 1,300B |
---|---|
グリーンフィー (土・日・休日) | 1,900B |
キャディフィ | 350B |
カート代 | 600B |
送迎代(VIPMiniBus) | 2,300B |
適用期間:2019年11月1日から2020年3月31日
グりーンフィー (平日) | 950B |
---|---|
グリーンフィー (土・日・休日) | 1,200B |
キャディフィ | 400B |
カート代 | 700B |
送迎代(VIPMiniBus) | 2,300B |
用期間:2019年11月1日から2020年4月30日
グリーンフィー (平日) | 1,500B |
---|---|
グリーンフィー (土・日・休日) | 1,900B |
キャディフィ | 350B |
カート代 | 600B |
送迎代(VIPMiniBus) | 2,300B |
適用期間:2019年9月1日から2020年10月31日
グリーンフィー (平日) | 800B |
---|---|
グリーンフィー (土・日・休日) | 1,200B |
キャディフィ | 350B |
カート代 | 600B |
送迎代(VIPMiniBus) | 2,900B |
適用期間:2019年11月1日から2020年6月30日
※ 毎週火曜日・木曜日 : PM12:31以降パッケージ1,350B
※ 毎週土曜日・日曜日 : PM12:31以降パッケージ1,750B
グリーンフィー (平日) | 700B |
---|---|
グリーンフィー (土・日・休日) | 1,100B |
キャディフィ | 350B |
カート代 | 600B |
送迎代(VIPMiniBus) | 2,900B |
適用期間:2019年11月1日から2020年03月31日
パッケージ(平日) | 1,400B |
---|---|
パッケージ(土・日・休日) | 1,700B |
キャディフィ | - |
カート代 | - |
送迎代(VIPMiniBus) | 2,800B |
用期間:2019年4月1日から2019年11月30日
グリーンフィー (平日) | 1,450B |
---|---|
グリーンフィー (土・日・休日) | 1,850B |
キャディフィ | 350B |
カート代 | 700B |
送迎代(VIPMiniBus) | 2,700B |
適用期間:2019年10月8日から2020年3月31日
平日 AM08:00まで・PM12:06以降 : パッケージ1,900B
休日AM10:06以降 : パッケージ2,600B・ PM12:06以降:パッケージ2,100B
グリーンフィー (平日) | 1,400B |
---|---|
グリーンフィー (土・日・休日) | 2,000B |
キャディフィ | 350B |
カート代 | 600B |
送迎代(VIPMiniBus) | 2700B |
適用期間:2019年4月13日から2019年09月30日
※ AM11:30以降 : グリーンフィー 平日1,000B・休日1,400B
※ 毎週月曜日 : グリーンフィー700B
グリーンフィー (平日) | 2,000B |
---|---|
グリーンフィー (土・日・休日) | 2,300B |
キャディフィ | 400B |
カート代 | 700B |
送迎代(VIPMiniBus) | 2,300B |
適用期間:2019年11月01日から2020年3月31日
グリーンフィー (平日) | 1,000B |
---|---|
グリーンフィー (土・日・休日) | 1,600B |
キャディフィ | 350B |
カート代 | 600B |
送迎代(VIPMiniBus) | 2,700B |
適用期間:2019年11月01日から2020年3月31日
グリーンフィー (平日) | 2,728.5B |
---|---|
グリーンフィー (土・日・休日) | 3,183.25B |
キャディフィ | 400B |
カート代 | 749B |
送迎代(VIPMiniBus) | 2,300B |
適用期間:2019年11月01日から2020年3月31日
グリーンフィー (平日) | 1,600B |
---|---|
グリーンフィー (土・日・休日) | 2,300B |
キャディフィ | 400B |
カート代 | 700B |
送迎代(VIPMiniBus) | 2,900B |
適用期間:2019年11月01日から2020年3月31日
グリーンフィー (平日) | 700B |
---|---|
グリーンフィー (土・日・休日) | 900B |
キャディフィ | 300B |
カート代 | 600B |
送迎代(VIPMiniBus) | 2,700B |
適用期間:2019年11月01日から2020年3月31日
460/11 moo.9 Pattaya Klang Nongprue Banglamung Chonburi 20150
居酒屋 桜 の2Fです
11:00~23:00
毎週 水曜日
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。